Ajudante de Reflorestamento — vagas em Três Lagoas
Cargo do painel diário da Casa do Trabalhador (Prefeitura de Três Lagoas).
Painel vigente · 08/10/2026
20 vagas para Ajudante de Reflorestamento
O painel de 08/10/2026 lista 33 cargos e 280 vagas no total. Ver o painel completo.
Vagas por painel
Série completa desde 01/12/2025: o cargo apareceu em 93 de 170 painéis lidos. Nos últimos 90 dias (desde 10/07/2026), 51 de 57, com máximo de 64 vagas num dia.
| Painel | Vagas do cargo | Vagas no painel |
|---|---|---|
| 08/10/2026 vigente | 20 | 280 |
| 07/10/2026 | 12 | 260 |
| 06/10/2026 | 10 | 269 |
| 05/10/2026 | 10 | 202 |
| 30/09/2026 | 35 | 314 |
| 29/09/2026 | 35 | 362 |
| 28/09/2026 | 35 | 314 |
| 25/09/2026 | 35 | 305 |
| 24/09/2026 | 35 | 289 |
| 23/09/2026 | 41 | 270 |
| 22/09/2026 | 35 | 307 |
| 21/09/2026 | 36 | 423 |
| 18/09/2026 | 36 | 431 |
| 17/09/2026 | 35 | 389 |
| 16/09/2026 | 35 | 389 |
| 15/09/2026 | 48 | 425 |
| 14/09/2026 | 23 | 268 |
| 11/09/2026 | 23 | 237 |
| 10/09/2026 | 23 | 209 |
| 09/09/2026 | 28 | 215 |
| 08/09/2026 | 33 | 247 |
| 04/09/2026 | 33 | 240 |
| 03/09/2026 | 28 | 186 |
| 02/09/2026 | 11 | 239 |
| 01/09/2026 | 10 | 231 |
| 28/08/2026 | 30 | 381 |
| 27/08/2026 | 30 | 410 |
| 26/08/2026 | 20 | 245 |
| 25/08/2026 | 20 | 238 |
| 24/08/2026 | 20 | 243 |
| 21/08/2026 | 20 | 230 |
| 20/08/2026 | 20 | 226 |
| 18/08/2026 | 53 | 310 |
| 17/08/2026 | 64 | 289 |
| 14/08/2026 | 34 | 247 |
| 13/08/2026 | 30 | 228 |
| 12/08/2026 | 30 | 199 |
| 10/08/2026 | 4 | 139 |
| 07/08/2026 | 4 | 142 |
| 03/08/2026 | 17 | 134 |
| 31/07/2026 | 17 | 167 |
| 24/07/2026 | 10 | 150 |
| 23/07/2026 | 10 | 150 |
| 22/07/2026 | 10 | 104 |
| 21/07/2026 | 10 | 106 |
| 20/07/2026 | 40 | 179 |
| 17/07/2026 | 20 | 192 |
| 16/07/2026 | 10 | 168 |
| 15/07/2026 | 10 | 180 |
| 14/07/2026 | 20 | 185 |
| 13/07/2026 | 20 | 145 |
| 08/07/2026 | 20 | 122 |
| 07/07/2026 | 10 | 209 |
| 06/07/2026 | 10 | 199 |
| 23/06/2026 | 10 | 134 |
| 19/06/2026 | 10 | 141 |
| 10/06/2026 | 10 | 141 |
| 27/05/2026 | 16 | 105 |
| 07/05/2026 | 10 | 119 |
| 06/05/2026 | 10 | 125 |
| 18/03/2026 | 10 | 167 |
| 17/03/2026 | 10 | 160 |
| 16/03/2026 | 10 | 174 |
| 13/03/2026 | 10 | 172 |
| 12/03/2026 | 10 | 189 |
| 11/03/2026 | 10 | 173 |
| 10/03/2026 | 19 | 177 |
| 09/03/2026 | 19 | 201 |
| 06/03/2026 | 19 | 249 |
| 04/03/2026 | 9 | 194 |
| 04/02/2026 | 7 | 185 |
| 02/02/2026 | 7 | 109 |
| 30/01/2026 | 7 | 191 |
| 29/01/2026 | 7 | 256 |
| 28/01/2026 | 7 | 232 |
| 27/01/2026 | 7 | 264 |
| 26/01/2026 | 7 | 221 |
| 23/01/2026 | 22 | 216 |
| 22/01/2026 | 22 | 218 |
| 21/01/2026 | 21 | 218 |
| 20/01/2026 | 19 | 236 |
| 19/01/2026 | 15 | 218 |
| 16/01/2026 | 15 | 224 |
| 15/01/2026 | 15 | 234 |
| 12/12/2025 | 23 | 115 |
| 11/12/2025 | 23 | 116 |
| 10/12/2025 | 15 | 111 |
| 09/12/2025 | 15 | 104 |
| 08/12/2025 | 15 | 94 |
| 04/12/2025 | 15 | 110 |
| 03/12/2025 | 20 | 132 |
| 02/12/2025 | 20 | 119 |
| 01/12/2025 | 6 | 99 |
Cada painel é uma foto do dia. Uma vaga que segue aberta aparece de novo no painel seguinte; não é possível dizer se é a mesma vaga.