Auxiliar de Linha de Produção — vagas em Três Lagoas
Cargo do painel diário da Casa do Trabalhador (Prefeitura de Três Lagoas).
Painel vigente · 08/10/2026
44 vagas para Auxiliar de Linha de Produção
O painel de 08/10/2026 lista 33 cargos e 280 vagas no total. Ver o painel completo.
Vagas por painel
Série completa desde 26/02/2026: o cargo apareceu em 84 de 170 painéis lidos. Nos últimos 90 dias (desde 10/07/2026), 39 de 57, com máximo de 44 vagas num dia.
| Painel | Vagas do cargo | Vagas no painel |
|---|---|---|
| 08/10/2026 vigente | 44 | 280 |
| 07/10/2026 | 44 | 260 |
| 06/10/2026 | 24 | 269 |
| 05/10/2026 | 5 | 202 |
| 02/10/2026 | 2 | 206 |
| 01/10/2026 | 2 | 190 |
| 28/09/2026 | 10 | 314 |
| 25/09/2026 | 10 | 305 |
| 24/09/2026 | 10 | 289 |
| 23/09/2026 | 10 | 270 |
| 21/09/2026 | 13 | 423 |
| 18/09/2026 | 13 | 431 |
| 17/09/2026 | 12 | 389 |
| 16/09/2026 | 12 | 389 |
| 15/09/2026 | 12 | 425 |
| 14/09/2026 | 12 | 268 |
| 11/09/2026 | 12 | 237 |
| 10/09/2026 | 12 | 209 |
| 09/09/2026 | 12 | 215 |
| 08/09/2026 | 2 | 247 |
| 04/09/2026 | 2 | 240 |
| 03/09/2026 | 2 | 186 |
| 02/09/2026 | 2 | 239 |
| 01/09/2026 | 2 | 231 |
| 28/08/2026 | 9 | 381 |
| 27/08/2026 | 9 | 410 |
| 26/08/2026 | 9 | 245 |
| 25/08/2026 | 9 | 238 |
| 24/08/2026 | 9 | 243 |
| 21/08/2026 | 9 | 230 |
| 20/08/2026 | 9 | 226 |
| 18/08/2026 | 9 | 310 |
| 17/08/2026 | 9 | 289 |
| 14/08/2026 | 9 | 247 |
| 13/08/2026 | 24 | 228 |
| 12/08/2026 | 35 | 199 |
| 10/08/2026 | 19 | 139 |
| 07/08/2026 | 19 | 142 |
| 16/07/2026 | 1 | 168 |
| 07/07/2026 | 1 | 209 |
| 26/06/2026 | 5 | 187 |
| 10/06/2026 | 4 | 141 |
| 08/06/2026 | 4 | 80 |
| 03/06/2026 | 19 | 115 |
| 02/06/2026 | 19 | 139 |
| 01/06/2026 | 19 | 104 |
| 29/05/2026 | 15 | 108 |
| 28/05/2026 | 15 | 104 |
| 27/05/2026 | 15 | 105 |
| 26/05/2026 | 17 | 135 |
| 25/05/2026 | 12 | 131 |
| 22/05/2026 | 21 | 160 |
| 21/05/2026 | 21 | 154 |
| 20/05/2026 | 21 | 144 |
| 19/05/2026 | 21 | 151 |
| 18/05/2026 | 19 | 133 |
| 15/05/2026 | 19 | 131 |
| 14/05/2026 | 19 | 118 |
| 13/05/2026 | 5 | 123 |
| 12/05/2026 | 5 | 104 |
| 11/05/2026 | 5 | 108 |
| 08/05/2026 | 5 | 107 |
| 07/05/2026 | 5 | 119 |
| 06/05/2026 | 5 | 125 |
| 05/05/2026 | 9 | 113 |
| 29/04/2026 | 7 | 118 |
| 28/04/2026 | 7 | 102 |
| 27/04/2026 | 7 | 91 |
| 24/04/2026 | 16 | 121 |
| 23/04/2026 | 16 | 127 |
| 16/04/2026 | 36 | 116 |
| 15/04/2026 | 36 | 130 |
| 14/04/2026 | 36 | 126 |
| 13/04/2026 | 30 | 121 |
| 10/04/2026 | 30 | 129 |
| 09/04/2026 | 25 | 130 |
| 24/03/2026 | 6 | 200 |
| 23/03/2026 | 6 | 162 |
| 20/03/2026 | 6 | 148 |
| 19/03/2026 | 6 | 160 |
| 18/03/2026 | 6 | 167 |
| 06/03/2026 | 2 | 249 |
| 27/02/2026 | 3 | 199 |
| 26/02/2026 | 3 | 169 |
Cada painel é uma foto do dia. Uma vaga que segue aberta aparece de novo no painel seguinte; não é possível dizer se é a mesma vaga.
Grafias encontradas nos PDFs para este cargo: AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO, AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇAO, AUXLIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO. Nome canônico: AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCAO.