Empregado Doméstico — vagas em Três Lagoas
Cargo do painel diário da Casa do Trabalhador (Prefeitura de Três Lagoas).
Não consta no painel vigente (13/11/2026)
Este cargo não aparece no painel mais recente. A série abaixo mostra quando ele esteve aberto. Ver o painel de 13/11/2026.
Vagas por painel
Série completa desde 21/01/2026: o cargo apareceu em 38 de 192 painéis lidos. Nos últimos 90 dias (desde 15/08/2026), 13 de 58, com máximo de 1 vaga num dia.
| Painel | Vagas do cargo | Vagas no painel |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 1 | 226 |
| 20/10/2026 | 1 | 214 |
| 19/10/2026 | 1 | 217 |
| 15/10/2026 | 1 | 222 |
| 14/10/2026 | 1 | 235 |
| 13/10/2026 | 1 | 289 |
| 09/10/2026 | 1 | 272 |
| 08/10/2026 | 1 | 280 |
| 07/10/2026 | 1 | 260 |
| 06/10/2026 | 1 | 269 |
| 05/10/2026 | 1 | 202 |
| 02/10/2026 | 1 | 206 |
| 01/10/2026 | 1 | 190 |
| 09/04/2026 | 1 | 130 |
| 01/04/2026 | 1 | 161 |
| 31/03/2026 | 1 | 171 |
| 30/03/2026 | 1 | 105 |
| 27/03/2026 | 1 | 203 |
| 26/03/2026 | 1 | 227 |
| 25/03/2026 | 1 | 209 |
| 24/03/2026 | 1 | 200 |
| 19/02/2026 | 1 | 118 |
| 13/02/2026 | 2 | 135 |
| 11/02/2026 | 2 | 139 |
| 09/02/2026 | 2 | 148 |
| 06/02/2026 | 2 | 163 |
| 05/02/2026 | 2 | 178 |
| 04/02/2026 | 2 | 185 |
| 03/02/2026 | 2 | 177 |
| 02/02/2026 | 1 | 109 |
| 30/01/2026 | 1 | 191 |
| 29/01/2026 | 1 | 256 |
| 28/01/2026 | 1 | 232 |
| 27/01/2026 | 1 | 264 |
| 26/01/2026 | 1 | 221 |
| 23/01/2026 | 1 | 216 |
| 22/01/2026 | 1 | 218 |
| 21/01/2026 | 1 | 218 |
Cada painel é uma foto do dia. Uma vaga que segue aberta aparece de novo no painel seguinte; não é possível dizer se é a mesma vaga.